Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
24 marca 2025
24 marca 2025
25,20 zł
+0%
Kurs odniesienia
25,20 zł
Kurs otwarcia
25,20 zł
Max 1D
25,20 zł
Min 1D
25,20 zł
Wolumen obrotu
2 735 szt.
Wartość obrotu
70 201,70 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,61%
Max 1R
(24.03.2025) 26,50 zł
Min 1R
(24.03.2025) 16,95 zł
Pierwsze notowanie | 07.04.1998 |
Ilość akcji w obrocie | 51 087 191 |
Wartość nominalna akcji | 1,00 zł |
Nazwa giełdowa | MNC |
Kod ISIN | PLMNNCP00011 |
Kapitalizacja | 1 328 266 966,00 zł |
Free float | -0,82% |
Liczba akcji | 51 087 191 szt. |
Dywidenda 29.06.2015 | 0,40 zł |
Dywidenda (%) | 2,90% |
Ticker GPW | MNC |
Ticker Reuters RIC | MNNP.WA |
Ticker Bloomberg | MNC PW |
Cena / Zysk | 63,74 |
Cena / WK | 2,08 |
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi | 17 873 256 | 34,99 % | 34,99 % |
Ewa Orłowska Jakubas | 7 669 603 | 15,01 % | 15,01 % |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 3 830 000 | 7,50 % | 7,50 % |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ZŁOTA JESIEŃ | 3 538 420 | 6,93 % | 6,93 % |
Joanna Jakubas | 2 959 000 | 5,79 % | 5,79 % |
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny (poprzednio NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny) | 5 415 041 | 10,60 % | 10,60 % |
Pozostali akcjonariusze | 9 801 193 | 19,19 % | 19,19 % |
Dane z dnia 29-01-2025