Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
14.02.2001 | Raport bieżący nr 5/2001Korekta raportu SA-Q 4/2000 | |||||||||||||||||||
Zarzad Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2000, przekaznym do publicznej wiadomości dnia 14 lutego 20001 roku, zastosowano nieprawidłowe kursy dla danych w tys. EURO za 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2000 do 31-12-2000 (kolumna 4 Wybranych danych finansowych)w następujących pozycjach:
| ||||||||||||||||||||
06.02.2001 | Raport bieżący nr 4/2001Zwiększenie udziału MULTICO Sp. z o.o. w kapitale akcyjnym Mennicy Państwowej S.A. | |||||||||||||||||||
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 5 lutego 2001 roku ze spółki "MULTICO" Sp. z o.o. wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez tę spółkę wraz ze spółką zależną "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. akcji Mennicy Państwowej S.A. "MULTICO" Sp. z o.o wraz ze spółką "MULTICO PRESS" Sp. z o.o. posiada łącznie 1.165.774 akcji Mennicy Państwowej S.A., które reprezentują 19,89% udziału w kapitale akcyjnym Spółki oraz 1.165.774 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,89% ogólnej liczby głosów. art. 148 PPO Janusz Pilitowski Dariusz Kucel | ||||||||||||||||||||
05.02.2001 | Raport bieżący nr 3/2001Wyniki finansowe za IV kwartał 2001 roku | |||||||||||||||||||
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za IV kwartał 2000 roku: 1) przychody ze sprzedaży towarów i produktów 199.224 tys.zł 2) zysk na działalności operacyjnej 40.299 tys.zł 3) zysk brutto 42.199 tys.zł 4) zysk netto 30.048 tys.zł Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zachowaniem ostrożnej wyceny i odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. W IV kwartale 2000 roku rozwiązano rezerwy na należności na kwotę 452 tys.zł, natomiast utworzono rezerwy na należności od kontrahentów na ogólną kwotę 1.548 tys.zł. W związku z otwarciem postepowania likwidacyjnego Spółki stowarzyszonej "Mennica-Setec-Card" Sp. z o.o. Mennica Państwowa S.A. dokonała umorzenia wartości udziałów na kwotę 1.977 ty.zł oraz utworzyła rezerwę w wysokości 1.000 tys.zł na ryzyko związane z poręczeniem kredytu. W dniu dzisiejszym tj. 5.02.2001 przekazano do GUS informację o osiągniętych wynikach Spółki za IV kwartał 2000 roku (kwartalne sprawozdanie F-01). $4 ust.1 p. 33) RRM GPW Danuta Ciosek Dariusz Kucel | ||||||||||||||||||||
10.01.2001 | Raport bieżący nr 2/2001Terminy przekazywania raportów okresowych | |||||||||||||||||||
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2001 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 30.04.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 03.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 05.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 13.02.2002 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za I kwartał 2001 r. - 14.05.2001 r. za II kwartał 2001 r. - 13.08.2001 r. za III kwartał 2001 r. - 14.11.2001 r. za IV kwartał 2001 r. - 28.02.2002 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 28.09.2001 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2001 r. - 30.11.2001 r. 5. Raport roczny za 2001 r. - 28.06.2001 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2001 r. - 29.08.2002 r. par.47 ust.1 RRM GPW Danuta Ciosek Dariusz Kucel | ||||||||||||||||||||
08.01.2001 | Raport bieżący nr 1/2001Zmiana przeznaczenia i terminów spłat pożyczek udzielonych spółce zależnej | |||||||||||||||||||
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 8 stycznia 2001 roku podpisane zostały przez Mennicę Państwową S.A. i spółkę "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Mennicy Państwowej S.A.) aneksy do umów pożyczek, o których mowa w pkt.4.2. rozdziału V Prospektu emisyjnego Mennicy Państwowej S.A.: 1/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 18 listopada 1998 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie osiedla mieszkaniowego w Łomiankach przy ul. Fabrycznej róg ul. Kiepury, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%; 2/ aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 20 kwietnia 1999 roku, na mocy którego, w związku z zakończeniem inwestycji prowadzonych na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Annopol 3, kwota pożyczki przeznaczona zostaje na pokrycie kosztów realizacji inwestycji "Polna 3" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Polnej 3, a także zmieniony zostaje termin spłaty pożyczki na dzień 30 czerwca 2001 roku, przy czym za okres 01.01.2001-30.06.2001 "Mennica Invest" zapłaci od udzielonej pożyczki odsetki, których wysokość będzie równa średniej stopie WIBOR dla depozytów 3. miesięcznych wyliczonych wg stanów na dzień 01.01.01., 01.02.01., 01.03.01., 01.04.01., 01.05.01., 01.06.01. powiększonej o 0,2%. art. 81 ust. 1 PPO §4 ust. 1 p. 8 RRM GPW2001 |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza